
| 信息编号 | 信息名称 | 信息类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 120518DX163754598 | 尼龙6,6一期年产21.5万吨已二胺项目 | 重点项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX110423571 | 年产2万吨特种酯项目 | 重点项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX105824508 | 年产5万吨醋酸甲酯项目 | 重点项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX090133555 | 年产1200吨氧化亚氮项目 | 重点项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX084635758 | 扩建年产1.5万吨聚氯乙烯、聚丙烯管材管件生产线项目(仅供参… | 重点项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX081028508 | 年产5万吨聚硅酸氯化铝节能环保综合改造项目 (仅供参考) | 重点项目 | 2012-05-18 |
| 120517DX172341946 | 2×900MW机组脱硝工程项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX164056665 | 钾肥基地年产300万吨钾肥项目二期工程项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX160332618 | 特种油剂项目(仅供参考) | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX115527602 | 年产6800万只无菌塑料瓶项目(仅供参考) | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX115404493 | 年产4.3万吨橡胶用新材料项目(仅供参考) | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX115102727 | 年产56.8万吨润滑油项目(一期) | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX115023727 | 年产2000t/a三聚氰胺聚磷酸盐项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX105110352 | 技改扩建年产7万吨有机硅生产线项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX101757618 | 年处理10万吨液体废化学品项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX085058727 | 2000t/a对硝基苯甲酸、2000t/a间苯二酚项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX085009602 | 3000t/a间甲酚项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX084914180 | 20万t/a硫铁矿制酸、10万t/a过磷酸钙项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120516DX152426508 | 年产4000吨聚丙烯酸树脂项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX141242321 | 13万吨/年丙烯腈项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX120624477 | 己二酸扩建工程项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX093609415 | 年产2万吨间苯二胺联产200吨邻苯二胺等项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX093511930 | 年产6000吨SMTO催化剂生产装置项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX091307883 | 年产300万千米特种电缆项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX081723274 | 年产5000吨二氟一氯乙烷工程项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120515DX163205508 | 年产纺织类、注塑类原料60000吨一期30000吨项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX160728118 | 京能未来科技城燃气热电联产新建工程项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX154120790 | 普星柯城燃气热电联产工程项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX153917165 | 2×350MW超临界热电联产扩建工程项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX150638383 | 年产1000台生物质锅炉建设项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX143402118 | 年产5000吨氟橡胶工程项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX140731883 | 年产1500吨一氯乙酸甲酯等产品生产项目 (仅供参考) | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX123142836 | 建设焦炉煤气回收利用项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX112024149 | 年产25万个大功率安全型锂电池包项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX111516540 | 年产30万吨有机-无机复混肥生产线建设项目(仅供参考) | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX103346149 | 年产200万吨水泥粉磨站(二期)项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX102553618 | 年产20万吨再生聚酯差别化纤维项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX101832477 | 年产1510吨精细化工产品建设项目(仅供参考) | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX101428852 | 年产100万吨水泥粉磨站技术改造项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX091014305 | 年产20万千升啤酒厂项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120514DX17561924 | 扩建10000吨巯基乙酸异辛酯项目 | 重点项目 | 2012-05-14 |
| 120514DX163527649 | 160kt/a废盐酸循环利用项目 | 重点项目 | 2012-05-14 |
| 120514DX162108477 | 太阳能光伏电池切片用微粉项目(仅供参考) | 重点项目 | 2012-05-14 |
| 120514DX15375455 | 年生产6000吨硫氰酸钠项目 | 重点项目 | 2012-05-14 |
| 120514DX151808258 | 年产15万吨石脑油重整工程项目 | 重点项目 | 2012-05-14 |
| 120514DX15035855 | 年产100万吨煤制乙二醇工程项目 | 重点项目 | 2012-05-14 |
| 120514DX145748836 | 年产3万吨二甲基乙酰胺工程项目 | 重点项目 | 2012-05-14 |
| 120514DX145458321 | 年产600MW晶硅太阳能电池增资项目 | 重点项目 | 2012-05-14 |
| 120514DX142936477 | 500万吨/年褐煤热解提质项目 | 重点项目 | 2012-05-14 |
| ○ 页次:1/64,共计:3093条 |