
| 信息编号 | 信息名称 | 信息类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 120518DX171621868 | 新型ODS替代物生产装置工程项目 | 普通项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX163754598 | 尼龙6,6一期年产21.5万吨已二胺项目 | 重点项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX113551243 | 半导体照明用光转换材料及转光板建设项目 | 普通项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX112825821 | 年产100MW光伏电池项目 | 普通项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX110423571 | 年产2万吨特种酯项目 | 重点项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX105824508 | 年产5万吨醋酸甲酯项目 | 重点项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX102944727 | 年产60万吨电石、100万吨水泥、30万吨烧碱、40万吨PVC项目 | 普通项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX090133555 | 年产1200吨氧化亚氮项目 | 重点项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX085851977 | 磷铵、硫酸扩建项目 | VIP项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX084635758 | 扩建年产1.5万吨聚氯乙烯、聚丙烯管材管件生产线项目(仅供参… | 重点项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX081028508 | 年产5万吨聚硅酸氯化铝节能环保综合改造项目 (仅供参考) | 重点项目 | 2012-05-18 |
| 120517DX172341946 | 2×900MW机组脱硝工程项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX164056665 | 钾肥基地年产300万吨钾肥项目二期工程项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX160332618 | 特种油剂项目(仅供参考) | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX115404493 | 年产4.3万吨橡胶用新材料项目(仅供参考) | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX115102727 | 年产56.8万吨润滑油项目(一期) | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX115023727 | 年产2000t/a三聚氰胺聚磷酸盐项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX105110352 | 技改扩建年产7万吨有机硅生产线项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX101757618 | 年处理10万吨液体废化学品项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX101519821 | 生物有机肥加工项目(仅供参考) | 普通项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX085058727 | 2000t/a对硝基苯甲酸、2000t/a间苯二酚项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX085009602 | 3000t/a间甲酚项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120517DX084914180 | 20万t/a硫铁矿制酸、10万t/a过磷酸钙项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120516DX155026415 | 2×15万t/a合成氨、52万t/a尿素搬迁项目(更新) | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX152426508 | 年产4000吨聚丙烯酸树脂项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX144512696 | 年产50万吨复合肥项目 | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX141712415 | 年产20万吨磷铵扩能技改项目(更新) | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX141242321 | 13万吨/年丙烯腈项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX130928899 | 合成氨系统回收节能减排技术改造工程项目 | 普通项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX120624477 | 己二酸扩建工程项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX11502871 | 改造己内酰胺项目 | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX114918415 | 年产2×5000吨五氧化二钒项目(更新) | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX114612258 | 年产10万吨三聚氰胺、60万吨硝基专用复合肥项目 | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX113356227 | 年产20万吨硫磷铵复合肥项目(更新) | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX111951540 | 年产7万吨酚醛树脂胶粘剂和1.5万吨甲醛项目(更新) | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX111132727 | 年产2万吨马铃薯淀粉项目 | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX104456930 | 2.5万吨/年高纯多晶硅项目 | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX102346821 | 12万吨/年焦炉气制甲醇工程项目(更新) | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX093609415 | 年产2万吨间苯二胺联产200吨邻苯二胺等项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX093511930 | 年产6000吨SMTO催化剂生产装置项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX093505883 | 年产3万吨丙烯酰胺扩建技改项目(更新一) | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX093336618 | 年产20万吨己内酰胺工程项目(更新) | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX081723274 | 年产5000吨二氟一氯乙烷工程项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120515DX163205508 | 年产纺织类、注塑类原料60000吨一期30000吨项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX160755743 | 新建年产35万吨苯酚/丙酮项目 | 引资项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX15562040 | 新建年产20万吨聚碳酸酯项目 | 引资项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX155311305 | 新建1.5万吨/年聚氨酯组合料及制品项目 | 引资项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX155024321 | 新建15000吨/年氯化聚氯乙烯项目 | 引资项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX153008508 | 甲醇弛放气年产18万吨多孔硝铵工程项目 | 普通项目 | 2012-05-15 |
| ○ 页次:1/69,共计:3339条 |