
| 信息编号 | 信息名称 | 信息类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 120518DX163007673 | 年产4万吨复混肥生产线项目 (仅供参考) | 普通项目 | 2012-05-18 |
| 120517DX115527602 | 年产6800万只无菌塑料瓶项目(仅供参考) | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120515DX091014305 | 年产20万千升啤酒厂项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120514DX102249321 | 年产60万把肠衣生产车间、冷库设备设施改造项目 | 普通项目 | 2012-05-14 |
| 120511DX151859459 | 年产20万吨啤酒(一期)工程项目 | 重点项目 | 2012-05-11 |
| 120510DX145853438 | 鲁海丰深水网箱养殖基地建设项目 | 重点项目 | 2012-05-10 |
| 120509DX134326688 | 建设年产20万吨啤酒生产线项目 | 重点项目 | 2012-05-09 |
| 120504DX120054108 | 年产6万吨合成氨及6万吨复混肥项目(更新) | 重点项目 | 2012-05-04 |
| 120427DX160557166 | 麦芽厂搬迁新建年产10万吨麦芽项目 | 重点项目 | 2012-04-27 |
| 120426DX170219182 | 年产100万千升啤酒(一期)工程项目 | VIP项目 | 2012-04-26 |
| 120425DX164119225 | 扩建至100万吨/年啤酒项目 | 重点项目 | 2012-04-25 |
| 120425DX154553615 | 年产120万吨啤酒项目 | VIP项目 | 2012-04-25 |
| 120424DX155426140 | 藤茶黄酮及卵膜素和鞣酸蛋白混合剂产品分装生产线建设项目 (… | 重点项目 | 2012-04-24 |
| 120424DX11312793 | 8万吨/年乙烯焦油综合利用项目 | 重点项目 | 2012-04-24 |
| 120424DX091946890 | 新增纯生易拉罐啤酒生产线技术改造项目 | 重点项目 | 2012-04-24 |
| 120420DX170000259 | 26万千升/年啤酒项目 | 重点项目 | 2012-04-20 |
| 120419DX134100446 | 新增3.6万瓶/小时纯生线及配套设施(新增可利用产能9万千升/… | 重点项目 | 2012-04-19 |
| 120418DX150854555 | 植物蛋白饮料7000万瓶生产线一条项目 | 重点项目 | 2012-04-18 |
| 120418DX115910321 | 意达生物技术建设项目 | 重点项目 | 2012-04-18 |
| 120417DX160448779 | 生猪屠宰及肉制品加工项目 | 重点项目 | 2012-04-17 |
| 120417DX112934576 | 年产100万KL啤酒项目 | 重点项目 | 2012-04-17 |
| 120416DX16402376 | 揭阳青岛啤酒工厂工程项目 | 重点项目 | 2012-04-16 |
| 120416DX162357889 | 新建10亿片镁片、5亿螺旋藻片及功能食品果蔬胶囊项目 | 重点项目 | 2012-04-16 |
| 120416DX090218857 | 年产100万千升啤酒一期工程项目 | 重点项目 | 2012-04-16 |
| 120409DX171925380 | 年产50吨植物提取及加工生产线建设项目 | 重点项目 | 2012-04-09 |
| 120409DX152039349 | 年产10万吨F55果葡糖浆项目 | 普通项目 | 2012-04-09 |
| 120409DX11480983 | 年产6万吨生猪屠宰及深加工工程项目 | 重点项目 | 2012-04-09 |
| 120409DX101229646 | 5万吨白酒生产线整体搬迁技术改造工程项目 | 重点项目 | 2012-04-09 |
| 120409DX100052568 | 临港经济区艾地盟天然食品添加剂项目 | 普通项目 | 2012-04-09 |
| 120409DX09424868 | 年产5万吨食用菌素肠系列产品项目 | VIP项目 | 2012-04-09 |
| 120409DX093830802 | 年产5000吨酱香型白酒技改项目 | VIP项目 | 2012-04-09 |
| 120405DX153017599 | 2000吨/年乳制品生产迁建项目 | 重点项目 | 2012-04-05 |
| 120405DX151727240 | 年产6000吨白酒灌装生产线迁建项目 | 普通项目 | 2012-04-05 |
| 120401DX141706215 | 年产5000吨无纺布帽料项目 | 重点项目 | 2012-04-01 |
| 120330DX172128965 | 麦芽厂搬迁新建10万吨项目 | 重点项目 | 2012-03-30 |
| 120330DX101740403 | 年产3000吨酵母抽提物项目 | 普通项目 | 2012-03-30 |
| 120328DX151059960 | 新建20万头特种野猪繁养及配套沼电有机肥项目(仅供参考) | 重点项目 | 2012-03-28 |
| 120328DX085549137 | 青岛啤酒麦芽厂搬迁新建10万吨项目 | 重点项目 | 2012-03-28 |
| 120326DX164711208 | 新建啤酒包装箱生产线项目 | 普通项目 | 2012-03-26 |
| 120326DX141707598 | 百威英博(四川)啤酒有限公司二期扩建工程项目 | 普通项目 | 2012-03-26 |
| 120323DX1503154 | 年产12000吨植脂末生产线项目 | 重点项目 | 2012-03-23 |
| 120322DX14284398 | 锦城啤酒5万吨新建项目 | 重点项目 | 2012-03-22 |
| 120322DX142324489 | 青啤哈尔滨公司迁建20万千升项目 | 重点项目 | 2012-03-22 |
| 120322DX141859317 | 百威啤酒营口100万千升项目 | 重点项目 | 2012-03-22 |
| 120322DX141727176 | 啤酒麦芽厂搬迁新建10万吨项目 | 重点项目 | 2012-03-22 |
| 120321DX160030457 | 年产300000千升啤酒扩建工程项目(更新) | 普通项目 | 2012-03-21 |
| 120320DX100155514 | 搬迁新建年产10万吨麦芽项目 | 重点项目 | 2012-03-20 |
| 120319DX163630420 | 新增30萬千升/年啤酒生産線項目 | 重点项目 | 2012-03-19 |
| 120319DX093820873 | 年产970吨除草剂、490吨杀虫剂、650吨杀菌剂、1550吨精细化工… | 重点项目 | 2012-03-19 |
| ○ 页次:1/6,共计:288条 |