
| 信息编号 | 信息名称 | 信息类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 120518DX081406399 | 年产200万米特种阻燃耐高温电缆项目 (仅供参考) | 普通项目 | 2012-05-18 |
| 120517DX172341946 | 2×900MW机组脱硝工程项目 | 重点项目 | 2012-05-17 |
| 120516DX114731415 | 燃机热电联产机组(二期)扩建工程项目 | VIP项目 | 2012-05-16 |
| 120516DX091307883 | 年产300万千米特种电缆项目 | 重点项目 | 2012-05-16 |
| 120515DX160728118 | 京能未来科技城燃气热电联产新建工程项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX154120790 | 普星柯城燃气热电联产工程项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX153917165 | 2×350MW超临界热电联产扩建工程项目 | 重点项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX153444915 | 热电联产规划项目 | 普通项目 | 2012-05-15 |
| 120515DX110216133 | 拉马风电场项目 | VIP项目 | 2012-05-15 |
| 120511DX165552684 | 5.6MW屋顶光伏发电项目 | 重点项目 | 2012-05-11 |
| 120509DX170349563 | 太阳能电站项目 | VIP项目 | 2012-05-09 |
| 120509DX144006688 | 5MWp屋顶光伏并网发电示范项目 | VIP项目 | 2012-05-09 |
| 120508DX164300891 | #1、#2、#4机组脱硝改造工程项目 | 重点项目 | 2012-05-08 |
| 120508DX151655344 | 大盾临清2×330MW热电联产项目 | VIP项目 | 2012-05-08 |
| 120508DX151038938 | 庆华煤化集团煤矸石电厂工程项目 | VIP项目 | 2012-05-08 |
| 120507DX153731751 | 年产50万吨铝水扩建工程项目 | 普通项目 | 2012-05-07 |
| 120502DX163636947 | 官厅风力发电厂三期项目 | VIP项目 | 2012-05-02 |
| 120502DX093855119 | (奇台县)二期4000t/d新型干法水泥生产线改扩建工程(配套纯… | VIP项目 | 2012-05-02 |
| 120427DX150746276 | 200MW光伏发电项目 | 普通项目 | 2012-04-27 |
| 120427DX142033729 | 大唐贵州兴仁煤电一体化(一期)项目 | VIP项目 | 2012-04-27 |
| 120426DX155630658 | 分布式太阳能、风能发电并网逆变器系统生产项目 | 重点项目 | 2012-04-26 |
| 120425DX091202990 | 永城市维鸿塑胶光伏电项目 | 普通项目 | 2012-04-25 |
| 120425DX082930100 | 国际商贸城3.35MWp光伏电站项目 | 重点项目 | 2012-04-25 |
| 120424DX173141123 | 华南光伏产业基地一期项目 | 重点项目 | 2012-04-24 |
| 120424DX143104968 | 汕尾电厂一期3、4号机组脱硝环保工程项目 | 普通项目 | 2012-04-24 |
| 120418DX173118712 | 新建高效晶体硅太阳能光伏电池项目 | 重点项目 | 2012-04-18 |
| 120418DX110240826 | 10-100KW太阳能光伏发电集中型并网逆变器产业化项目 | VIP项目 | 2012-04-18 |
| 120418DX110025128 | 高新区10MW光伏发电用户侧并网项目 | VIP项目 | 2012-04-18 |
| 120417DX160255467 | 新建聚氯乙烯绝缘无护套电缆电线生产项目 | 普通项目 | 2012-04-17 |
| 120417DX150823139 | 年产450吨电缆桥架项目(仅供参考) | 重点项目 | 2012-04-17 |
| 120417DX142338779 | 密云20兆瓦光伏发电项目 | 重点项目 | 2012-04-17 |
| 120416DX16002545 | 且末四级水电站项目 | 重点项目 | 2012-04-16 |
| 120416DX155834217 | 松树河水电站项目 | 重点项目 | 2012-04-16 |
| 120416DX155312326 | 若羌2×35万千瓦热电联产项目 | 重点项目 | 2012-04-16 |
| 120416DX153836389 | 2×1000MW新建工程项目 | VIP项目 | 2012-04-16 |
| 120416DX150646842 | 大唐莒南发电厂新建2×1000MW超超临界燃煤发电工程项目 | VIP项目 | 2012-04-16 |
| 120416DX133330248 | 尚义补龙湾风电场项目 | 重点项目 | 2012-04-16 |
| 120413DX164142139 | 40MWp光伏发电工程项目(仅供参考) | 普通项目 | 2012-04-13 |
| 120413DX144119436 | 10MWp农业科技大棚光伏并网发电项目 | 重点项目 | 2012-04-13 |
| 120412DX160627545 | 年产600mw太阳能光伏发电设备项目(仅供参考) | 重点项目 | 2012-04-12 |
| 120412DX152335779 | 2×330MW机组烟气脱硝工程项目 | VIP项目 | 2012-04-12 |
| 120410DX15413952 | 松山2×350MW“上大压小”热电联产项目 | VIP项目 | 2012-04-10 |
| 120410DX152255693 | 一期2*330mw机组锅炉脱硝和低氮燃烧器改造工程项目(仅供参考… | 重点项目 | 2012-04-10 |
| 120409DX171735865 | A区热源厂168兆瓦循环流化床热水锅炉扩建工程项目 | VIP项目 | 2012-04-09 |
| 120409DX161625177 | 国际电力太原嘉节燃气联合循环热电联产工程项目 | VIP项目 | 2012-04-09 |
| 120409DX161109302 | 轩岗电厂(2×660MW)二期扩建工程项目 | VIP项目 | 2012-04-09 |
| 120409DX144807865 | 余热发电工程项目 | 重点项目 | 2012-04-09 |
| 120409DX135847380 | 华电淖毛湖煤电一体化电厂(2×1000MW)工程项目 | VIP项目 | 2012-04-09 |
| 120409DX135033396 | 麦盖提太阳能光伏发电项目 | VIP项目 | 2012-04-09 |
| ○ 页次:1/11,共计:497条 |