
| 信息编号 | 信息名称 | 信息类型 | 发布日期 |
|---|---|---|---|
| 120518DX16500833 | 废水深度处理及回用工程项目 | 普通项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX110429571 | 碳四干气综合回收利用项目 | VIP项目 | 2012-05-18 |
| 120518DX081028508 | 年产5万吨聚硅酸氯化铝节能环保综合改造项目 (仅供参考) | 重点项目 | 2012-05-18 |
| 120515DX151346743 | 合成氨放空尾气、余压余热综合利用节能工程项目 | 普通项目 | 2012-05-15 |
| 120508DX081916407 | 百口泉采油厂百联站稀油污水处理系统改造工程项目 | 重点项目 | 2012-05-08 |
| 120425DX155609959 | 年处理40万吨造纸污泥焚烧炉技改项目 | VIP项目 | 2012-04-25 |
| 120424DX102132234 | 污水深度处理与回用/废渣污泥处理与综合利用项目 | 普通项目 | 2012-04-24 |
| 120418DX163319220 | 从固液体废料中回收铜镍等系列金属工程项目 | VIP项目 | 2012-04-18 |
| 120418DX142711745 | 建设5万吨/年片碱清洁生产节能蒸发技术改造项目 | 重点项目 | 2012-04-18 |
| 120417DX15012776 | 新建日处理8000吨造纸废水物化生化工程项目 | 普通项目 | 2012-04-17 |
| 120417DX081940467 | 杜康酒业股份有限公司污水处理项目 | 普通项目 | 2012-04-17 |
| 120417DX080734357 | 四氯化硅冷氢化节能减排技术改造项目 | 重点项目 | 2012-04-17 |
| 120413DX081332217 | 焦炉煤气综合利用节能减排项目 | 重点项目 | 2012-04-13 |
| 120410DX155456458 | 新建锻造加热炉余热利用节能改造项目(仅供参考) | 普通项目 | 2012-04-10 |
| 120409DX170902365 | 生活垃圾无害化综合处理项目 | 重点项目 | 2012-04-09 |
| 120409DX105219786 | 海南区焦炉煤气综合利用节能减排项目 | 普通项目 | 2012-04-09 |
| 120406DX151920583 | 新建高性能免维护蓄电池内化成硫酸雾净化处理工程项目(仅供… | 重点项目 | 2012-04-06 |
| 120405DX171836865 | 年回收加工1000吨生产性废旧金属项目(仅供参考) | 普通项目 | 2012-04-05 |
| 120405DX112343974 | 污水处理厂5万立方米/天脱氮改造工程建设项目(仅供参考) | 普通项目 | 2012-04-05 |
| 120331DX115854325 | 日处理3000方芒硝尾矿废水环保技改项目 | 普通项目 | 2012-03-31 |
| 120328DX145217331 | 年处理6000吨废溶媒技改项目 | 普通项目 | 2012-03-28 |
| 120327DX08511798 | 新建冷库保鲜项目 | 普通项目 | 2012-03-27 |
| 120319DX093820873 | 年产970吨除草剂、490吨杀虫剂、650吨杀菌剂、1550吨精细化工… | 重点项目 | 2012-03-19 |
| 120319DX08323960 | 长岭分公司催化裂化装置烟气脱硫和污水回用改造工程项目 | VIP项目 | 2012-03-19 |
| 120316DX15370429 | 工艺尾气回收节能改造项目(更新) | 普通项目 | 2012-03-16 |
| 120316DX082736514 | 合成氨系统优化节能改造项目 | 重点项目 | 2012-03-16 |
| 120315DX165022935 | 吕四海洋经济开发区10000m3/d污水处理厂项目 | 普通项目 | 2012-03-15 |
| 120315DX160144201 | 催化裂化装置烟气脱硫工程项目 | VIP项目 | 2012-03-15 |
| 120315DX143851310 | 煤矿(二期)、活性炭厂厂区绿化工程项目 | 重点项目 | 2012-03-15 |
| 120315DX133448576 | 年产10万吨高效净水剂系列产品项目 | 普通项目 | 2012-03-15 |
| 120314DX170859717 | 硫酸钡生产余热余压节能技改项目 | 普通项目 | 2012-03-14 |
| 120314DX154611743 | 催化裂化装置烟气脱硫和污水回用改造工程项目 | 重点项目 | 2012-03-14 |
| 120313DX161507897 | 中宁县污水处理厂(二期)扩建工程项目 | VIP项目 | 2012-03-13 |
| 120313DX155836397 | 工业废弃油回收处理项目项目 | VIP项目 | 2012-03-13 |
| 120313DX154947412 | 遗留含重金属废渣综合整治工程项目 | VIP项目 | 2012-03-13 |
| 120313DX113003178 | 3000t/d(一期2000t/d)建设项目 | 重点项目 | 2012-03-13 |
| 120312DX113322412 | 桫椤沟煤扩建工程项目 | 重点项目 | 2012-03-12 |
| 120309DX143237834 | 水东油库项目 | 普通项目 | 2012-03-09 |
| 120309DX104835459 | 年产5万吨粗苯全馏分加氢装置项目 | 重点项目 | 2012-03-09 |
| 120308DX17240069 | 无害化年处理10万吨废旧铅蓄电池再生铅与铅合金项目 | VIP项目 | 2012-03-08 |
| 120308DX140554162 | 宣堡污水处理工程项目(更新一) | 普通项目 | 2012-03-08 |
| 120308DX110108709 | 城镇污水处理厂污泥资源化处理处置项目一期工程项目 | 普通项目 | 2012-03-08 |
| 120308DX091300178 | 年产72000吨节能蓄热保温材料生产线项目(仅供参考) | 普通项目 | 2012-03-08 |
| 120306DX170417124 | 海洋经济开发区10000m3/d污水处理厂项目 | VIP项目 | 2012-03-06 |
| 120306DX154439122 | 汽车工业废弃物处理中心建设项目 | 普通项目 | 2012-03-06 |
| 120306DX105712798 | 经济开发区10000m3/d污水处理厂项目 | 普通项目 | 2012-03-06 |
| 120306DX104414302 | 日处理5000吨生活污水处理工程项目 | 普通项目 | 2012-03-06 |
| 120305DX165635136 | 江北静脉产业园生活垃圾焚烧发电厂项目(BOT) | VIP项目 | 2012-03-05 |
| 120305DX141525810 | 博贺新港区南部污水处理厂一期工程项目 | 重点项目 | 2012-03-05 |
| ○ 页次:1/3,共计:142条 |